| 学前/小学 | 初中 | 高中 | |
| 大学生 | 65-120 | 70-150 | 80-200 |
| 专业老师 | 120-200 | 150-300 | 250-400 |
| 英文版教材 | 在以上的基础上有增加 | ||
| 钢琴/小提琴/声乐等 | |
| 业余8级以上 | 120-200 |
| 专业大学生 | 150-300 |
| 上音专业大学生 | 180-300 |
| 专业音乐老师 | 200-400 |
| 美术/艺术/体育棋类 | |
| 专业大学生 | 100-200 |
| 专业老师 | 150-300 |
| 成人英语/口语/留学等 | |
| 大学生 | 80-150 |
| 英语专业大学生 | 100-200 |
| 专业老师 | 150-300 |
| 海外归国人员 | 150-300 |
| 小语种(法/德/韩等) | |
| 专业大学生 | 100-150 |
| 专业老师 | 150-200 |
| 海外归国人员 | 150-300 |
| 大学课程/计算机/考研 | |
| 专业大学生 | 100-200 |
| 专业老师 | 200-300 |